レガロ立花の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、追い焚き風呂、押入、ネット使用料不要、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり |
||
| 周辺施設 |
中学校:今治市立立花 近隣 192m 幼稚園:立花幼稚園 近隣 268m 小学校:今治市立立花小学校 近隣 342m コンビニ:ファミリーマート 今治郷本町店 近隣 543m |
||
お問い合わせ番号
IM00792
レガロ立花の物件詳細
| 物件名 | レガロ立花 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市 立花町3丁目5-45 | ||
| 交通 | 予讃線 今治駅 徒歩26分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1989年3月1日(築37年) |
| 間取り | 2K(K3畳、和室4.5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.06㎡ / 27.06㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レガロ立花の費用・契約情報
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | SAT119:5,500円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:フレックス少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)賃料総額30% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レガロ立花のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | IM00792 | 物件管理コード | 1105114581440000006206 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
レガロ立花の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN今治店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県今治市喜田村2丁目2番20号 | 電話番号 | 0898-43-6655 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2113745 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
