Point
区画1.2.3番募集中!
賃料・初期費用
| 賃料 | 0.275万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
瀬戸町原駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
小学校:新居浜市立金子小学校 658m 中学校:新居浜市立角野中学校 748m コンビニ:ミニストップ 新居浜松原町店 337m コンビニ:ファミリーマート 新居浜松原町店 699m スーパー:キャンドゥ DCMダイキ新居浜店 71m スーパー:マルヨシセンター 新居浜店 114m |
||
お問い合わせ番号
NI03876
瀬戸町原駐車場の物件詳細
| 物件名 | 瀬戸町原駐車場 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 瀬戸町4番 | ||
| 交通 | マイントピア 松原入口 バス停まで徒歩11分 中萩 松原入口 バス停まで徒歩11分 予讃線 新居浜駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
瀬戸町原駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 0.275万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)全保連初回保証料…賃料総額の80% | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
瀬戸町原駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI03876 | 物件管理コード | 1105114581440000018737 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
瀬戸町原駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN新居浜店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県新居浜市松木町4-25 | 電話番号 | 0120-40-1569 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2004449 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
