賃料・初期費用
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
寒川貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、押入、室内洗濯機置場、全室照明付き、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 寒川西店 542m コンビニ:ローソン 四国中央寒川町宮ノ前店 935m 幼稚園:寒川保育園 非常用 779m 保育所:寒川保育園 793m 小学校:四国中央市立寒川小学校 780m 小学校:寒川小学校 非常用 782m |
||
お問い合わせ番号
SK03438
寒川貸家の物件詳細
| 物件名 | 寒川貸家 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市 寒川町2666-1 | ||
| 交通 | 予讃線 伊予寒川駅 徒歩14分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1962年11月(築63年) |
| 間取り | 3DK(和室6畳、和室6畳、洋室7.5畳、DK5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 71.18㎡ / 238.61㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
寒川貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
抗菌施工:14,300円 アクト安心ライフ24(2年間):19,800円 SAT119:5,500円 |
更新料 | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料30% 毎月1.2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
寒川貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | SK03438 | 物件管理コード | 1105114581440000025451 |
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
寒川貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN四国中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町1217-1 | 電話番号 | 0120-59-5277 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2113746 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
