Point
西の土居大通り近くの貸店舗!
好立地で駐車場2台込み☆(3台目以降は3,000円/台)
賃料・初期費用
| 賃料 | 13万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
西の土居・東京ネバーランドビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、温水洗浄便座、フローリング、全居室フローリング、給湯、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:0円 〜 3,000円 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 新居浜西の土居町店 47m スーパー:マックスバリュ 西の土居店 219m ドラッグストア:マック西の土居調剤薬局 273m |
||
お問い合わせ番号
NI05798
西の土居・東京ネバーランドビルの物件詳細
| 物件名 | 西の土居・東京ネバーランドビル 1F東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 西の土居町1丁目3-28 | ||
| 交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩25分 広瀬~多喜浜 西之土居 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年10月14日(築38年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 69.49㎡ / 69.49㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
西の土居・東京ネバーランドビルの費用・契約情報
| 賃料 | 13万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 抗菌施工費:14,300円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)全保連初回保証料:賃料総額の100% 毎年更新料10%(最低保証料10,000円) 口座引落手数料:330円(法人の規模による) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
西の土居・東京ネバーランドビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI05798 | 物件管理コード | 1105114581440000026125 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
西の土居・東京ネバーランドビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN新居浜店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県新居浜市松木町4-25 | 電話番号 | 0120-40-1569 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2004449 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
