賃料・初期費用
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
ソシアサニーヒル Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:3,300円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:Fresh Value(フレッシュバリュー) 上原店 869m ドラッグストア:くすりのレデイ 中萩店 464m コンビニ:セブンイレブン 新居浜上原1丁目店 611m 小学校:新居浜市立中萩小学校 521m 中学校:新居浜市立中萩中学校 319m |
||
お問い合わせ番号
NI06928
ソシアサニーヒル Ⅱの物件詳細
| 物件名 | ソシアサニーヒル Ⅱ 12 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 中萩町12-60 | ||
| 交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩42分 中萩 横山 バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 2004年1月(築22年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38.8㎡ / 38.8㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ソシアサニーヒル Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:16,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回80%プラン【初回保証料80%(最低保証料40,000円)・更新保証料無し】 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ソシアサニーヒル Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NI06928 | 物件管理コード | 1105114581440000031060 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
ソシアサニーヒル Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN新居浜店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県新居浜市松木町4-25 | 電話番号 | 0120-40-1569 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2004449 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
