賃料・初期費用
| 賃料 | 3万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
フォーレス桜木 倉庫の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルナカ 土居店 806m ホームセンター:ホームストック 土居店 1155m コンビニ:ファミリーマート 四国中央野田店 1376m |
||
お問い合わせ番号
SK04821
フォーレス桜木 倉庫の物件詳細
| 物件名 | フォーレス桜木 倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市 土居町野田447-4 | ||
| 交通 | 予讃線 赤星駅 徒歩11分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 倉庫 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1999年10月(築26年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 48㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フォーレス桜木 倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
フォーレス桜木 倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | SK04821 | 物件管理コード | 1105114581440000031837 |
| 情報更新日 | 2026年08月24日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
フォーレス桜木 倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN四国中央店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛媛県四国中央市妻鳥町1217-1 | 電話番号 | 0120-59-5277 |
| 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 | 不動産会社コード | 2113746 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
