Point
高台にあり見晴らし良好!
日当たり良好!
価格・費用
| 価格 | 1億5000万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | – | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
重信サニーヒルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 小学校:東温市立北吉井小学校 900m 中学校:東温市立重信中学校 2100m スーパー:セブンスター 重信店 1000m コンビニ:ファミリーマート 東温樋口店 1100m 総合病院:愛媛大学医学部付属病院 1000m |
||
お問い合わせ番号
4452
重信サニーヒルの費用・契約情報
| 価格 | 1億5000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 7.40% / 11,188,320円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
重信サニーヒルの物件詳細
| 物件名 | 重信サニーヒル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県東温市 志津川 | ||
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 横河原駅 徒歩19分 川内線 愛大医学部前 バス停まで徒歩13分 |
||
| 物件種別 | その他 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | その他 | 築年月 | 1981年3月(築45年) |
| 管理形態 | 総戸数 | 48戸 | |
| 間取り | – | 専有面積 | – |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | – / 7階建 | |
| 向き | 南 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 |
高台 |
用途地域 | 無指定 |
| その他制限事項 | 域外 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
重信サニーヒルのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4452 | 物件管理コード | 2105114581440000002351 |
| 情報更新日 | 2026年08月12日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
重信サニーヒルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社セイコー不動産 おうちTOWN松山店 | 事務所の所在地 | 愛媛県松山市朝生田町1丁目1-14 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 089-932-4446 | 宅建免許番号 | 愛媛県知事(1)第5671号 |
| 加盟団体名 | 四国地区不動産公正取引協議会,(公社)愛媛県宅地建物取引業協会 | ||
